Obbligazionisti

Titoli Obbligazionari Pubblici in Circolazione

Emittente ISIN Code Valuta Tipo Importo/Mil. Cedola Data Emissione Data Scadenza Prezzo Emissione
Enel SpA XS0170343247 EUR Bond 750 4,750% 12/06/2003 12/06/2018 99,369
Enel SpA XS0192503695 EUR Bond 750 5,250% 20/05/2004 20/05/2024 98,586
Enel SpA XS0306644930 EUR FRN 1.000 Euribor 3m+0,200% 20/06/2007 20/06/2014 99,757
Enel SpA XS0306644344 EUR Bond 1.500 5,250% 20/06/2007 20/06/2017 99,582
Enel SpA XS0306646042 EUR Bond 850 5,625% 20/06/2007 21/06/2027 99,834
Enel SpA XS0306647016 GBP Bond 550 6,250% 20/06/2007 20/06/2019 99,671
Enel SpA XS0306647792 GBP Bond 550 5,750% 20/06/2007 22/06/2037 98,286
EFI SA US29268BAB71 USL2967VCY94 (2) USD Bond 1.500 6,250% 20/09/2007 15/09/2017 99,811
EFI SA US29268BAC54 USL2967VCZ69 (2) USD Bond 1.000 6,800% 20/09/2007 15/09/2037 99,735
Enel SpA IT0004292691 EUR FRN (1) 1.300 Euribor 6m+0,800% 14/12/2007 14/01/2015 100,000
Enel SpA IT0004292683 EUR Bond (1) 1.000 5,250% 14/12/2007 14/01/2015 99,300
EFI SA XS0452187759 EUR Bond 1.500 4,000% 10/09/2009 14/09/2016 99,540
EFI SA XS0452187916 EUR Bond 2.500 5,000% 10/09/2009 14/09/2022 99,207
EFI SA XS0452188054 GBP Bond 850 5,625% 10/09/2009 14/08/2024 98,800
EFI SA XS0452187320 GBP Bond 1.400 5,750% 10/09/2009 14/09/2040 99,395
EFI SA US29268BAD38 USL2967VEB73 (2) USD Bond 1.250 3,875% 07/10/2009 07/10/2014 99,730
EFI SA US29268BAE11 USL2967VEC56 (2) USD Bond 1.750 5,125% 07/10/2009 07/10/2019 99,560
EFI SA US29268BAF85 USL2967VED30 (2) USD Bond 1.500 6,000% 07/10/2009 07/10/2039 99,463
Enel SpA IT0004576978 EUR Bond (1) 2.000 3,500% 26/02/2010 26/02/2016 99,890
Enel SpA IT0004576994 EUR Bond (1) 1.000 Euribor 6m+0,730% 26/02/2010 26/02/2016 100,000
EFI NV CH0131078427 CHF Bond 150 2,000% 23/06/2011 23/12/2015 100,548
EFI NV CH0131078435 CHF Bond 100 3,000% 23/06/2011 23/06/2020 100,964
EFI NV XS0647288140 EUR Bond 1.000 4,125% 12/07/2011 12/07/2017 99,303
EFI NV XS0647298883 EUR Bond 750 5,000% 12/07/2011 12/07/2021 99,477
EFI NV XS0695403765 EUR Bond 1.250 4,625% 24/10/2011 24/06/2015 99,805
EFI NV XS0695401801 EUR Bond 1.000 5,750% 24/10/2011 24/10/2018 99,338
Enel SpA IT0004794142 EUR Bond (1) 2.500 4,875% 20/02/2012 20/02/2018 99,950
Enel SpA IT0004794159 EUR Bond (1) 500 Euribor 6m+3,100% 20/02/2012 20/02/2018 100,000
EFI NV XS0827692269 EUR Bond 1.000 4,875% 11/09/2012 11/03/2020 99,215
EFI NV XS0842659426 EUR Bond 1.000 4,875% 15/10/2012 17/04/2023 98,899
EFI NV XS0842659343 EUR Bond 1.000 3,625% 15/10/2012 17/04/2018 99,473
EFI NV CH0195757254 CHF Bond 350 2,750% 17/10/2012 17/12/2018 100,251

Legenda
EFI SA (Enel Finance International SA) dal dicembre 2010 EFI NV (Enel Finance International NV) controllata al 100% da Enel Spa.

Note
(1) Prestito obbligazionario destinato al pubblico retail.
(2) Il primo ed il secondo codice si riferiscono al mercato di emissione del titolo, rispettivamente quello statunitense e quello euro.