Stime

Stime 2024 2025 2026
Min 21.801 21.833 22.303
Max 23.018 23.235 24.003
Media 22.406 22.703 23.226
Stime 2024 2025 2026
Min 6.536 6.341 6.556
Max 7.719 7.294 7.257
Media 6.800 6.894 7.048
Stime 2024 2025 2026
Min 48.935 47.735 46.729
Max 61.725 58.735 60.737
Media 54.445 54.499 55.201
Stime 2024 2025 2026
Min 0,64 0,62 0,64
Max 0,70 0,71 0,71
Media 0,67 0,68 0,69

Aggiornato il 28/03/2024

Il campione include 22 Broker.