Recomendaciones
{{item.name}} | {{item.value}} {{config.currency}} |
Descripción | Precio (€) | Recomendación | Analista |
---|---|---|---|
Alpha Value | 11.50 | Buy | Edouard Enault |
Goldman Sachs | - | Publication Not Allowed | Alberto Gandolfi |
Intermonte | 10.00 | Buy | Paolo Citi |
Bernstein | 10.00 | Buy | Meike Becker |
UBS | 9.85 | Buy | Sam Arie |
Banca Akros | 9.80 | Buy | Emanuele Oggioni |
Oddo | 9.60 | Buy | Philippe Ourpatian |
Mainfirst Stifel | 9.50 | Buy | Enrico Bartoli |
Banca IMI | 9.50 | Buy | Roberto Ranieri |
HSBC | 9.50 | Buy | Adam Dickens |
Barclays Capital | 9.40 | Buy | Jose Ruiz |
Equita | 9.30 | Buy | Roberto Letizia |
Mediobanca | 9.20 | Buy | Javier Suarez |
Credit suisse | 9.20 | Buy | Stefano Bezzato |
Morgan Stanley | 9.00 | Buy | Robert Pulleyn |
Societè Generale | 8.90 | Buy | Lueder Schumacher |
Merrill Lynch - BoA | 8.85 | Buy | Harry Wyburd |
Santander | 8.80 | Buy | Oscar Alberto Najar Rios |
Morning Star | 8.70 | Neutral | Martin Brough |
Deutsche Bank | 8.70 | Buy | James Brand |
La Caixa | 8.50 | Neutral | Borjia Pagoaga |
Kepler Cheuvreux | 8.20 | Neutral | Claudia Introvigne |
JP Morgan | 8.00 | Buy | Javier Garrido |
Fidentiis | 7.60 | Buy | Dario Michi |
Exane | 7.60 | Sell | Manuel Palomo |
Berenberg | 7.30 | Neutral | Lawson Steele |
Citigroup | 5.90 | Sell | Antonella Bianchessi |
Precio medio en € 9.00
Questo sito si avvale di cookie analytics e di profilazione, propri e di terzi, per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Accetta e chiudi