Raccomandazioni
{{item.name}} | {{item.value}} {{config.currency}} |
Descrizione | Prezzo target (€) | Raccomandazione | Analista |
---|---|---|---|
Goldman Sachs | - | Publication Not Allowed | Alberto Gandolfi |
Societè Generale | 9.80 | Buy | Lueder Schumacher |
Barclays Capital | 9.60 | Buy | Jose Ruiz |
Oddo | 9.60 | Buy | Philippe Ourpatian |
RBC | 9.25 | Buy | Alexander Wheeler |
Intesa Sanpaolo | 9.10 | Buy | Roberto Ranieri |
Santander | 9.10 | Buy | Oscar Alberto Najar Rios |
UBS | 9.00 | Buy | Sam Arie |
JP Morgan | 9.00 | Buy | Javier Garrido |
Alpha Value | 8.76 | Buy | Nicolas Bouthors |
Kepler Cheuvreux | 8.70 | Buy | Emanuele Oggioni |
Morningstar | 8.70 | Buy | Martin Brough |
HSBC | 8.60 | Buy | Adam Dickens |
Credit suisse | 8.30 | Buy | Stefano Bezzato |
Intermonte | 8.20 | Buy | Paolo Citi |
Equita | 8.10 | Buy | Roberto Letizia |
Mediobanca | 8.00 | Buy | Javier Suarez |
Deutsche Bank | 8.00 | Buy | James Brand |
Bernstein | 8.00 | Buy | Meike Becker |
Merrill Lynch - BofA | 8.00 | Neutral | Harry Wyburd |
Morgan Stanley | 7.20 | Neutral | Robert Pulleyn |
Jefferies | 7.00 | Buy | Ahmed Farman |
Exane | 7.00 | Buy | Manuel Palomo |
Citigroup | 4.80 | Sell | Antonella Bianchessi |
Prezzo target medio € 8.4