Azionisti
-
Azionariato
Azionariato -
Ripartizione Geografica Azionariato Istituzionale
Ripartizione Geografica Azionariato Istituzionale -
Flottante
Flottante
Table title
| Descrizione | Prezzo target (€) | Raccomandazione | Analista |
|---|---|---|---|
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | 23.60 | ||
| Investitori istituzionali | 58.60 | ||
| Investitori individuali | 17.80 | analista |
Table title
| Descrizione | Prezzo target (€) | Raccomandazione | Analista |
|---|---|---|---|
| Italia | 5.70 | ||
| Regno Unito | 11.70 | ||
| Resto d'Europa | 26.10 | ||
| Nord America | 46.10 | ||
| Resto del Mondo | 10.40 |
Table title
| Descrizione | Prezzo target (€) | Raccomandazione | Analista |
|---|---|---|---|
| Investitori istituzionali | 76.70 | ||
| Investitori individuali | 23.30 |