Azionisti
-
Azionariato
Azionariato -
Ripartizione Geografica Azionariato Istituzionale
Ripartizione Geografica Azionariato Istituzionale -
Flottante
Flottante
Table title
| Descrizione | Prezzo target (€) | Raccomandazione | Analista |
|---|---|---|---|
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | 23.60 | ||
| Investitori istituzionali | 58.60 | ||
| Investitori individuali | 17.80 | analista |
Table title
| Descrizione | Prezzo target (€) | Raccomandazione | Analista |
|---|---|---|---|
| Italia | 7.10 | ||
| Regno Unito | 11.00 | ||
| Resto d'Europa | 25.00 | ||
| Nord America | 46.20 | ||
| Resto del Mondo | 10.07 |
Table title
| Descrizione | Prezzo target (€) | Raccomandazione | Analista |
|---|---|---|---|
| Investitori istituzionali | 76.70 | ||
| Investitori individuali | 23.30 |