Acionistas
-
Composição acionária
Composição acionária -
Distribuição geográfica da composição acionária institucional
Distribuição geográfica da composição acionária institucional -
Flutuante
Flutuante
Table title
| Description | Target Price (€) | Recommendation | Analyst |
|---|---|---|---|
| Ministério da Economia e Finanças da Itália | 23.60 | ||
| Investidores institucionais | 58.60 | ||
| Investidores individuais | 17.80 | analista |
Table title
| Description | Target Price (€) | Recommendation | Analyst |
|---|---|---|---|
| Itália | 5.70 | ||
| Reino Unido | 11.70 | ||
| Resto da Europa | 26.10 | ||
| América do Norte | 46.10 | ||
| Resto do Mundo | 10.40 |
Table title
| Description | Target Price (€) | Recommendation | Analyst |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 76.70 | ||
| Investidores individuais | 23.30 |