Storia del dividendo
| {{item.name}} | {{item.value}} {{config.currency}} |
| Anno | dps (€) | Data stacco cedola | Data pagamento |
|---|---|---|---|
| 2000* | 0.24 | 20-giu | 22-giu |
| 2001* | 0.26 | 22-giu | 24-giu |
| 2002 | 0.36 | 23-giu | 26-giu |
| 2003 | 0.36 | 26-giu | 27-giu |
| 2004 | 0.33 | 18-giu | 21-giu |
| 2004 | 0.36 | 21-nov | 24-nov |
| 2005 | 0.19 | 20-giu | 23-giu |
| 2005 | 0.36 | 22-nov | 25-nov |
| 2006 | 0.20 | 21-giu | 24-giu |
| 2006 | 0.44 | 23-nov | 26-nov |
| 2007 | 0.20 | 22-giu | 25-giu |
| 2007 | 0.29 | 24-nov | 27-nov |
| 2008 | 0.20 | 23-giu | 26-giu |
| 2008 | 0.29 | 19-nov | 21-nov |
| 2009 | 0.10 | 18-giu | 21-giu |
| 2009 | 0.29 | 20-nov | 23-nov |
| 2010 | 0.10 | 19-giu | 22-giu |
| 2010 | 0.15 | 21-nov | 24-nov |
| 2011 | 0.10 | 20-giu | 23-giu |
| 2011 | 0.18 | 22-nov | 25-nov |
| 2012 | 0.16 | 21-giu | 24-giu |
| 2013 | 0.15 | 23-giu | 26-giu |
| 2014 | 0.13 | 24-giu | 27-giu |
| 2015 | 0.14 | 18-giu | 21-giu |
| 2016 | 0.16 | 19-giu | 22-giu |
| 2017 | 0.09 | 23-gen | 24-gen |
| 2017 | 0.09 | 24-lug | 26-lug |
| 2018 | 0.105 | 22-gen | 24-gen |
| 2018 | 0.132 | 23-lug | 25-lug |
| 2019 | 0.14 | 21-gen | 23-gen |
| 2019 | 0.14 | 22-lug | 24-lug |
| 2020 | 0.16 | 20-gen | 22-gen |
| 2020 | 0.168 | 20-lug | 22-lug |
| 2021 | 0.175 | 18-gen | 20-gen |
| 2021 | 0.183 | 19-lug | 21-lug |
| 2022 | 0.19 | 24-gen | 26-gen |
| 2022 | 0.19 | 18-lug | 20-lug |
| 2023 | 0.20 | 23-gen | 25-gen |
| 2023 | 0.20 | 24-lug | 26-lug |
| 2024 | 0.215 | 22-gen | 24-gen |
| 2024 | 0.215 | 22-lug | 24-lug |
| 2025 | 0.215 | 20-gen | 22-gen |
| 2025 | 0.255 | 21-lug | 23-lug |
* Il calcolo tiene conto del raggruppamento delle azioni (2 vecchie ogni 1 nuova) effettuato il 9 luglio 2001 sulla Borsa di Milano