Histórico de dividendos

{{item.name}} {{item.value}} {{config.currency}}
Ano dps (€) Data ex-direito Data do pagamento
2000* 0.24 20-jun 22-jun
2001* 0.26 22-jun 24-jun
2002 0.36 23-jun 26-jun
2003 0.36 26-jun 27-jun
2004 0.33 18-jun 21-jun
2004 0.36 21-nov 24-nov
2005 0.19 20-giu 23-giu
2005 0.36 22-nov 25-nov
2006 0.20 21-jun 24-jun
2006 0.44 23-nov 26-nov
2007 0.20 22-jun 25-jun
2007 0.29 24-nov 27-nov
2008 0.20 23-jun 26-jun
2008 0.29 19-nov 21-nov
2009 0.10 18-jun 21-jun
2009 0.29 20-nov 23-nov
2010 0.10 19-jun 22-jun
2010 0.15 21-nov 24-nov
2011 0.10 20-jun 23-jun
2011 0.18 22-nov 25-nov
2012 0.16 21-jun 24-jun
2013 0.15 23-jun 26-jun
2014 0.13 24-jun 27-jun
2015 0.14 18-jun 21-jun
2016 0.16 19-jun 22-jun
2017 0.09 23-jan 24-jan
2017 0.09 24-jul 26-jul
2018 0.105 22-jan 24-jan
2018 0.132 23-jul 25-jul
2019 0.14 21-jan 23-jan
2019 0.14 22-jul 24-jul
2020 0.16 20-jan 22-jan
2020 0.168 20-jul 22-jul
2021 0.175 18-jan 20-jan
2021 0.183 19-jul 21-jul
2022 0.19 24-jan 26-jan
2022 0.19 18-jul 20-jul
2023 0.20 23-jan 25-jan
2023 0.20 24-jul 26-jul
2024 0.215 22-jan 24-jan
2024 0.215 22-jul 24-jul
2025 0.215 20-jan 22-jan
2025 0.255 21-jul 23-jul
2026 0.23 19-jan 21-jan
* O cálculo leva em consideração o agrupamento de ações (2 antigas para cada 1 nova) realizado em 9 de julho de 2001 na Bolsa de Valores de Milão