Estimaciones

Estimaciones 2023 2024 2025 2026
Min 20.987 20.617 21.115 22.303
Max 22.352 23.202 24.348 24.026
Media 21.761 22.293 22.709 23.316
Estimaciones 2023 2024 2025 2026
Min 5.877 6.405 6.341 6.556
Max 6.705 7.510 8.384 7.836
Media 6.491 6.844 6.985 7.159
Estimaciones 2023 2024 2025 2026
Min 52.067 48.846 48.097 49.808
Max 66.900 61.725 58.735 59.870
Media 59.303 54.082 54.414 56.016
Estimaciones 2023 2024 2025 2026
Min 0,62 0,63 0,62 0,64
Max 0,69 0,74 0,82 0,72
Media 0,65 0,67 0,68 0,69

Actualizado a 27/02/2024

La prueba incluye 21 Agentes de Bolsa.