Estimaciones
| Estimaciones | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Min | 22.572 | 22.855 | 22.665 |
| Max | 23.483 | 24.323 | 25.634 |
| Media | 22.987 | 23.738 | 24.358 |
| Estimaciones | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Min | 6.580 | 6.512 | 6.483 |
| Max | 7.174 | 7.519 | 7.994 |
| Media | 6.903 | 7.154 | 7.346 |
| Estimaciones | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Min | 55.330 | 57.152 | 58.441 |
| Max | 60.583 | 66.596 | 74.614 |
| Media | 57.343 | 60.423 | 62.479 |
|
Estimaciones |
2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Min | 0,64 |
0,65 |
0,65 |
| Max |
0,71 |
0,76 | 0,82 |
| Media | 0,68 | 0,71 | 0,73 |
Actualizado a 09/12/2025
-
La prueba incluye 25 Agentes de Bolsa.