Estimaciones
Estimaciones | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Min | 22.137 | 21.988 | 21.888 |
Max | 23.712 | 25.116 | 26.583 |
Media | 23.055 | 23.741 | 24.334 |
Estimaciones | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Min | 6.628 | 6.487 | 6.492 |
Max | 7.343 | 7.667 | 8.092 |
Media | 6.935 | 7.142 | 7.300 |
Estimaciones | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Min | 55.217 | 56.898 | 56.263 |
Max | 61.537 | 69.082 | 76.090 |
Media | 56.857 | 59.299 | 61.487 |
Estimaciones | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Min | 0,63 | 0,61 | 0,68 |
Max | 0,72 | 0,75 | 0,80 |
Media | 0,68 | 0,70 | 0,72 |
Actualizado a 29/07/2025
-
La prueba incluye 26 Agentes de Bolsa.