Estimaciones

Estimaciones 2026 2027 2028
Min 23.276 23.070 24.105
Max 24.029 24.805 26.169
Media 23.583 24.283 24.963
Estimaciones 2026 2027 2028
Min 6.789 6.855 7.323
Max 7.474 7.650 8.156
Media 7.183 7.386 7.613
Estimaciones 2026 2027 2028
Min 56.994 58.041 62.812
Max 66.229 72.953 75.807
Media 61.977 64.669 67.661
Estimaciones 2026 2027 2028
Min 0,67 0,70 0,70
Max 0,75 0,77 0,81
Media 0,71 0,74 0,76

Actualizado a 03/03/2026

La prueba incluye 25 Agentes de Bolsa.