Estimaciones
| Estimaciones | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Min | 22.451 | 22.855 | 22.665 |
| Max | 23.224 | 24.323 | 25.590 |
| Media | 22.965 | 23.703 | 24.377 |
| Estimaciones | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Min | 6.580 | 6.512 | 6.483 |
| Max | 7.125 | 7.519 | 7.994 |
| Media | 6.898 | 7.157 | 7.365 |
| Estimaciones | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Min | 55.330 | 57.152 | 58.975 |
| Max | 60.266 | 66.596 | 74.614 |
| Media | 57.271 | 60.101 | 62.044 |
| Estimaciones | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Min | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
| Max | 0.71 | 0.76 | 0,81 |
| Media | 0,68 | 0.71 | 0.73 |
Actualizado a 30/01/2026
-
La prueba incluye 25 Agentes de Bolsa.