Estimates
Estimates | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Min | 22,137 | 21,988 | 21,888 |
Max | 23,657 | 25,016 | 26,508 |
Media | 23,061 | 23,740 | 24,320 |
Estimates | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Min | 6,628 | 6,487 | 6,492 |
Max | 7,304 | 7,594 | 8,034 |
Media | 6,931 | 7,130 | 7,282 |
Estimates | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Min | 54,798 | 55,590 | 56,046 |
Max | 61,577 | 69,194 | 76,260 |
Media | 56,730 | 59,097 | 61,206 |
Estimates | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Min | 0.63 | 0.61 | 0.68 |
Max | 0.72 | 0.75 | 0.79 |
Media | 0.68 | 0.70 | 0.71 |
As of May 28, 2025
-
Sample includes 26 Broker Houses.