Estimates
Estimates | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Min | 22,137 | 21,988 | 21,888 |
Max | 23,712 | 25,116 | 26,583 |
Media | 23,063 | 23,745 | 24,336 |
Estimates | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Min | 6,628 | 6,487 | 6,492 |
Max | 7,343 | 7,667 | 8,092 |
Media | 6,932 | 7,137 | 7,293 |
Estimates | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Min | 54,798 | 55,590 | 56,046 |
Max | 61,537 | 69,082 | 76,090 |
Media | 56,642 | 59,046 | 61,199 |
Estimates | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|
Min | 0.63 | 0.61 | 0.68 |
Max | 0.72 | 0.75 | 0.80 |
Media | 0.68 | 0.70 | 0.72 |
As of June 30, 2025
-
Sample includes 26 Broker Houses.