Estimates
Estimates | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Min | 18,527 | 19,083 | 19,451 | 20,146 |
Max | 19,562 | 21,098 | 21,903 | 23,467 |
Media | 19,146 | 20,275 | 21,092 | 22,085 |
Estimates | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Min | 4,820 | 5,399 | 5,664 | 6,198 |
Max | 5,406 | 6,304 | 7,000 | 7,630 |
Media | 5,159 | 5,933 | 6,424 | 6,888 |
Estimates | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Min | 59,479 | 51,410 | 46,983 | 53,756 |
Max | 82,045 | 72,144 | 74,383 | 66,726 |
Media | 62,796 | 57,780 | 59,007 | 57,988 |
Estimates | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Min | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.62 |
Max | 0.53 | 0.61 | 0.68 | 0.75 |
Media | 0.51 | 0.58 | 0.63 | 0.68 |
As of January 16, 2023
-
Sample includes 17 Broker Houses.