Estimates
Estimates | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Min | 17,730 | 19,223 | 20,420 |
Max | 19,732 | 21,108 | 22,135 |
Media | 19,032 | 20,284 | 21,319 |
Estimates | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Min | 4,547 | 5,489 | 5,753 |
Max | 5,851 | 6,459 | 7,214 |
Media | 5,589 | 6,190 | 6,576 |
Estimates | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Min | 53,988 | 58,185 | 60,291 |
Max | 61,551 | 65,741 | 71,997 |
Media | 57,836 | 61,208 | 64,720 |
Estimates | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Min | 0.45 | 0.54 | 0.57 |
Max | 0.62 | 0.66 | 0.71 |
Media | 0.55 | 0.61 | 0.65 |
As of April 01, 2022
-
Sample includes 24 Broker Houses.