Estimates

Estimates 2025 2026 2027
Min 22,572 22,855 22,665
Max 23,363 24,323 25,634
Media 22,969 23,718 24,379
Estimates 2025 2026 2027
Min 6,580 6,512 6,483
Max 7,125 7,519 7,994
Media 6,898 7,148 7,382
Estimates 2025 2026 2027
Min 55,330 57,152 58,441
Max 60,583 66,596 74,614
Media 57,392 60,418 62,506
Estimates 2025 2026 2027
Min 0.64 0.65
0.65
Max 0.71
0.76 0.82
Media 0.68 0.71 0.73

As of December 31, 2025

Sample includes 25 Broker Houses.