Estimativas

Estimativas 2026 2027 2028
Mín. 23.338 24.181 23.969
Máx. 24.113 25.311 26.568
Média 23.644 24.632 25.555
Estimativas 2026 2027 2028
Mín. 7.042 7.143 7.222
Máx. 7.621 8.088 8.363
Média 7.254 7.517 7.835
Estimativas 2026 2027 2028
Mín. 57.807 60.720 60.650
Máx. 68.954 76.182 77.956
Média 63.097 69.578 73.228
Estimativas 2026 2027 2028
Mín. 0,68 0,72 0,73
Máx. 0,77 0,81 0,85
Média 0,73 0,76 0,79

Atualizado em 15/09/2026

A amostra inclui 25 corretoras.