Stime

Stime 2025 2026 2027
Min 22.587 22.855 22.665
Max 23.483 24.323 25.634
Media 23.007 23.731 24.334
Stime 2025 2026 2027
Min 6.595 6.785 6.766
Max 7.174 7.579 7.934
Media 6.905 7.143 7.313
Estimaciones 2025 2026 2027
Min 55.259 55.835 56.012
Max 66.454 68.200 75.019
Media 57.271 59.714 62.021
Estimaciones 2025 2026 2027
Min 0,66 0,65 0,65
Max 0,71 0,75 0,81
Media 0,68 0,70 0,72

Aggiornato il 31/10/2025

Il campione include 26 Broker.