Stime
Stime | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Min | 18.020 | 19.083 | 19.825 |
Max | 19.732 | 21.108 | 22.135 |
Media | 19.123 | 20.300 | 21.249 |
Stime | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Min | 4.829 | 5.811 | 5.705 |
Max | 5.952 | 6.457 | 7.214 |
Media | 5.621 | 6.164 | 6.544 |
Stime | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Min | 53.840 | 55.628 | 54.391 |
Max | 61.860 | 69.459 | 75.205 |
Media | 57.223 | 60.432 | 63.979 |
Stime | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Min | 0,47 | 0,57 | 0,56 |
Max | 0,62 | 0,66 | 0,71 |
Media | 0,56 | 0,61 | 0,64 |
Aggiornato il 23/05/2022
-
Il campione include 24 Broker.