Stime

Stime 2025 2026 2027
Min 22.137 21.988 21.888
Max 23.689 25.003 26.410
Media 23.023 23.707 24.261
Stime 2025 2026 2027
Min 6.628 6.487 6.492
Max 7.273 7.572 7.904
Media 6.926 7.122 7.280
Stime 2025 2026 2027
Min 54.706 55.455 56.057
Max 61.602 69.224 76.317
Media 56.749 59.065 61.082
Stime 2025 2026 2027
Min 0,63 0,61 0,68
Max 0,72 0,74 0,78
Media 0,68 0,69 0,71

Aggiornato il 29/04/2025

Il campione include 26 Broker.