Stime
| Stime | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Min | 22.451 | 22.855 | 22.665 |
| Max | 23.224 | 24.323 | 25.634 |
| Media | 22.967 | 23.718 | 24.379 |
| Stime | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Min | 6.580 | 6.512 | 6.483 |
| Max | 7.125 | 7.519 | 7.994 |
| Media | 6.891 | 7.148 | 7.382 |
| Stime | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Min | 55.330 | 57.152 | 58.441 |
| Max | 59.947 | 66.596 | 74.614 |
| Media | 57.269 | 60.418 | 62.506 |
| Stime | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Min | 0,64 |
0,65 |
0,65 |
| Max |
0,71 |
0,76 | 0,82 |
| Media | 0,68 | 0,71 | 0,73 |
Aggiornato il 08/01/2026
-
Il campione include 25 Broker.